根据《桃江县2025年教师招聘公告》,经报名、资格审查、笔试、试教等程序,考试工作已完成,现对参加试教人员试教成绩、综合成绩予以公示。
如有异议,在2025年4月22日下午17:00前持本人身份证到桃江县教育局人事股(5B02室)书面申请复核,逾期不予受理。
附件:桃江县2025年教师招聘试教成绩及综合成绩表
中共桃江县委组织部
中共桃江县委机构编制委员会办公室
桃江县人力资源和社会保障局
桃江县教育局
2025年4月21日
附件
桃江县2025年教师招聘试教及综合成绩表
序号 | 笔试考室 | 座位号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
1 | 第二考室 | 19 | 罗* | 82520319 | 79.05 | 83.6 | 81.325 |
2 | 第二考室 | 03 | 姜** | 82520303 | 74.2 | 74.1 | 74.15 |
3 | 第二考室 | 01 | 罗** | 82520301 | 74.8 | 67.22 | 71.01 |
4 | 第六考室 | 03 | 高** | 82530103 | 83.8 | 78.78 | 81.29 |
5 | 第六考室 | 25 | 刘* | 82530125 | 76.9 | 74.42 | 75.66 |
6 | 第六考室 | 13 | 苏** | 82530113 | 73.35 | 73.32 | 73.335 |
7 | 第六考室 | 01 | 贺* | 82530101 | 72.85 | 73.48 | 73.165 |
8 | 第六考室 | 19 | 王* | 82530119 | 70.05 | 75.76 | 72.905 |
9 | 第六考室 | 02 | 邓** | 82530102 | 70.55 | 68.24 | 69.395 |
10 | 第八考室 | 30 | 谢* | 82531530 | 76.95 | 67.36 | 72.155 |
11 | 第九考室 | 41 | 廉** | 82531541 | 77.7 | 65.36 | 71.53 |
12 | 第二考室 | 24 | 邓* | 82520324 | 76.05 | 66.92 | 71.485 |
13 | 第九考室 | 35 | 陈** | 82531535 | 76.8 | 64.4 | 70.6 |
14 | 第二考室 | 26 | 胡** | 82520326 | 72.85 | 66.9 | 69.875 |
15 | 第八考室 | 19 | 刘* | 82531519 | 73.5 | 66.24 | 69.87 |
16 | 第九考室 | 54 | 郭* | 82531554 | 72.05 | 67.26 | 69.655 |
17 | 第九考室 | 46 | 陈** | 82531546 | 73.15 | 64.92 | 69.035 |
18 | 第九考室 | 51 | 王** | 82531551 | 70.45 | 67.54 | 68.995 |
19 | 第九考室 | 55 | 胡* | 82531555 | 72.3 | 65.64 | 68.97 |
20 | 第八考室 | 24 | 周** | 82531524 | 71.7 | 65 | 68.35 |
21 | 第九考室 | 33 | 胡** | 82531533 | 70.25 | 65.5 | 67.875 |
22 | 第二考室 | 09 | 陈** | 82520309 | 74.6 | 76.2 | 75.4 |
23 | 第二考室 | 06 | 蒋** | 82520306 | 72.65 | 75.36 | 74.005 |
24 | 第二考室 | 10 | 范** | 82520310 | 75.7 | 63.6 | 69.65 |
25 | 第二考室 | 08 | 樊* | 82520308 | 70.6 | 67.7 | 69.15 |
26 | 第七考室 | 29 | 许** | 82530229 | 75.25 | 83.2 | 79.225 |
27 | 第七考室 | 30 | 袁* | 82530230 | 71.35 | 86.32 | 78.835 |
28 | 第七考室 | 07 | 王** | 82530207 | 72.6 | 82.74 | 77.67 |
29 | 第七考室 | 32 | 杨* | 82530232 | 72.65 | 79.22 | 75.935 |
30 | 第七考室 | 27 | 曹** | 82530227 | 72.8 | 缺考 | / |
31 | 第七考室 | 03 | 邹** | 82530203 | 70 | 缺考 | / |
32 | 第五考室 | 55 | 胡** | 82521155 | 80.35 | 84.14 | 82.245 |
33 | 第五考室 | 57 | 李** | 82521157 | 72.75 | 85.16 | 78.955 |
34 | 第五考室 | 61 | 蒋** | 82521161 | 70.45 | 79.14 | 74.795 |
来源:桃江县人民政府
编辑:刘琦
本文链接:https://wap.taojiangnews.com/content/646948/67/14896911.html